Apple製品買取は当店へお任せください
				買 取
iPhone
・iPad・
MacBook・
Android買取
				・iPad・
MacBook・
Android買取
南草津駅から徒歩4分
				無料駐車場完備
				 
															〒525-0055 滋賀県草津市野路町686ラフラ館1F
当店は予約制です。来店時は必ずご連絡ください
				Apple製品買取
  即日
現金買取
				現金買取
									ガラス割れのiPhone・利用制限中のiPhone買取OKです。
店頭買取即日現金にてお支払いします。
iPhone・iPad・iPod・MacBook・AppleWatchなどアップル製品全般買取ります。
まずは問い合わせください。								
				POINT
当店の強み
				
									実店舗があり、現金即日(その場で)精算の
買取店が安全でおすすめです!
				買取店が安全でおすすめです!
 
															
									即日査定・即日現金買取!電話・LINEで連絡いただければ買取価格提示いたします。								
				 
															郵送買取では端末到着後査定額の変更や送料の負担などがあります。振込が遅れれることや会社が倒産するケースもあります。
 
															
									修理店なので壊れた商品の買取に自信あり
ネットワーク制限[✕]やローン中の端末も買取します。								
				日々買取価格は変動します。おおよその目安価格と考えてください。
(2025年4月1日改定)
				(2025年4月1日改定)
| 容 量 | モデル | 新品未開封 | 新品開封済み | 中 古 | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone16 Pro | 128GB | A3292 | 127,280円 | 119,970円 | 95,460円 | 
| 256GB | A3292 | 141,040円 | 133,730円 | 104,920円 | |
| 512GB | A3292 | 161,680円 | 156,090円 | 117,820円 | |
| 1TB | A3292 | 186,190円 | 178,450円 | 129,000円 | |
| iPhone16 Pro Max | 256GB | A3295 | 151,360円 | 145,770円 | 116,960円 | 
| 512GB | A3295 | 177,160円 | 170,710円 | 127,280円 | |
| 1TB | A3295 | 193,500円 | 187,050円 | 141,040円 | |
| iPhone16 | 128GB | A3286 | 90,300円 | 85,140円 | 80000円 | 
| 256GB | A3286 | 104,060円 | 99,760円 | 73,960円 | |
| 512GB | A3286 | 110,940円 | 104,490円 | 79,120円 | |
| iPhone16 Plus | 128GB | A3289 | 100,620円 | 92,880円 | 75,680円 | 
| 256GB | A3289 | 116,100円 | 110,080円 | 81,700円 | |
| 512GB | A3289 | 123,840円 | 116,100円 | 86,000円 | |
| iPhone16e | 128GB | A3409 | 68,800円 | 64,500円 | 43,860円 | 
| 256GB | A3409 | 83,420円 | 78,260円 | 50,740円 | |
| 512GB | A3409 | 92,020円 | 86,000円 | 58,480円 | |
| iPhone15 Pro | 128GB | A3101 | 116,960円 | 101,480円 | 75,680円 | 
| 256GB | A3101 | 127,280円 | 116,100円 | 81,700円 | |
| 512GB | A3101 | 138,460円 | 130,720円 | 86,000円 | |
| 1TB | A3101 | 141,900円 | 135,880円 | 88,580円 | |
| iPhone15 Pro Max | 256GB | A3105 | 135,880円 | 128,140円 | 92,020円 | 
| 512GB | A3105 | 143,620円 | 135,880円 | 97,180円 | |
| 1TB | A3105 | 145,340円 | 139,320円 | 100,620円 | |
| iPhone15 | 128GB | A3089 | 78,690円 | 69,660円 | 55,900円 | 
| 256GB | A3089 | 92,880円 | 83,420円 | 63,640円 | |
| 512GB | A3089 | 94,600円 | 86,000円 | 66,220円 | |
| iPhone15 Plus | 128GB | A3093 | 91,160円 | 80,840円 | 59,340円 | 
| 256GB | A3093 | 102,340円 | 92,020円 | 65,360円 | |
| 512GB | A3093 | 103,200円 | 93,740円 | 67,940円 | |
| iPhone14 Pro | 128GB | A2889 | 56,760円 | ||
| 256GB | A2889 | 60,200円 | |||
| 512GB | A2889 | 65,360円 | |||
| 1TB | A2889 | 67,940円 | |||
| iPhone14 Pro Max | 128GB | A2893 | 71,380円 | ||
| 256GB | A2893 | 74,820円 | |||
| 512GB | A2893 | 79,120円 | |||
| 1TB | A2893 | 80,840円 | |||
| iPhone14 | 128GB | A2881 | 41,280円 | ||
| 256GB | A2881 | 44,720円 | |||
| 512GB | A2881 | 48,160円 | |||
| iPhone14 Plus | 128GB | A2885 | 43,000円 | ||
| 256GB | A2885 | 48,160円 | |||
| 512GB | A2885 | 50,740円 | 
FLOW
店頭買取の流れ
				01
				買取価格表をより相場を確認してください。
記載されていなモデルもございますが買取は可能ですご安心ください。
買取価格は日々変動しますのでご注意ください。
02
				店舗へ連絡
LINE・電話でご連絡ください。
モデル・容量(ギガ数)・SIMフリー端末であるか・キャリア・キャリアでのローンの残債の有無・傷の状態などをお聞きします。
03
				店舗へ来店
査定価格に納得いただけましたらご来店ください。
来店時必ず写真入りの身分証明書をご持参ください。
店頭にて現物確認後、正式な買取額を提示させていただきます。
※ヒアリングと乖離がある場合減額になる可能性もございます。
04
				その場で現金にて買取
身分証明書・書類への署名をいただき、現金をお支払いします。
 
								 
								 
															