修 理
・iPad・
NintendoSwitch・
スマートフォン修理
買 取
iPad
・Apple製品各種買取

〒525-0055 滋賀県草津市野路町686ラフラ館1F

iPhone修理
90日保証
液晶パーツの種類について
iPhoneの液晶パーツには有機ELパネル(OLED)と液晶パネル(LCD)があります。
一般的な特徴は有機ELは発色が良く省電力で厚みが薄いことが挙げられます。液晶パネルの特徴は価格が安価なことです。現在では廉価版のモデル(iPhoneSE)に利用されえています。
有機ELの機種にLCDのパネルを利用するメリットは修理費用が安価に抑えられます。
- 当店では液晶パネル交換時、TrueTone機能の移行を行っています。しかしながら修理歴があるものや画面の破損が大きい場合などTrueToneが移行できない場合がございます。
TrueToneとはディスプレイの色と明度を周囲の光にあわせ自動的調整する機能です機能です。
iPhoneやiPadで明るさや色温度を調整する - Apple Support
- Apple正規店以外で液晶パネルを交換すると、iPhoneXR・iPhoneXs以降、iPhoneのアプリの「設定」に不明な部品と表示されます。
- iPhone13以降のモデルに液晶(LCD)パーツを使用して修理は行っておりません。
液晶パーツを使用すると形状の特性により明るさ自動調整が効かなくなります。 - 取り外し品や再生パーツを使用し修理することもできます。事前にとお問合せください。
- 当店で使用しているパーツはすべて互換パーツとなります。
画面割れ[軽度破損] | 液晶破損[重度破損] | バッテリー | カメラレンズ ガラス割れ |
アウトカメラ | ドッグコネクタ | 基盤修理 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有機EL(OLED) | 液晶(LCD) | 有機EL(OLED) | 液晶(LCD) | 高性能互換パーツ | |||||
15ProMax | 40,530 |
─ | 42,030円 | ─ | 12,400円 | 11,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 35000~円 |
15 Pro | 33,760円 | ─ | 35,260円 | ─ | 12,400円 | 11,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 35000~円 |
15 Plus | 35,370円 | ─ | 36,870円 | ─ | 12,400円 | 11,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 35000~円 |
15 | 28,470円 | ─ | 29,970円 | ─ | 12,400円 | 11,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 35000~円 |
14ProMax | 37,050円 | ─ | 38,050円 | ─ | 10,400円 | 11,000円 | 27,000円 | 19,000円 | 35000~円 |
14 Pro | 29,010円 | ─ | 30,010円 | ─ | 10,400円 | 11,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 35000~円 |
14 Plus | 22,590円 | ─ | 23,590円 | ─ | 10,400円 | 11,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 35000~円 |
14 | 20,140円 | ─ | 21,140円 | ─ | 10,400円 | 11,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 35000~円 |
13ProMax | 21,400円 | ─ | 22,400円 | ─ | 9,400円 | 9,800円 | 28,000円 | 17,000円 | 35000~円 |
13 Pro | 21,210円 | ─ | 22,210円 | ─ | 9,400円 | 9,800円 | 28,000円 | 17,000円 | 35000~円 |
13 | 18,140円 | ─ | 19,140円 | ─ | 9,400円 | 9,800円 | 13,500円 | 17,000円 | 35000~円 |
13 mini | 27,060円 | ─ | 28,060円 | ─ | 9,400円 | 9,800円 | 13,500円 | 17,000円 | 35000~円 |
12ProMax | 19,500円 | 14,800円 | 20,500円 | 15,800円 | 8,400円 | 9,800円 | ─ | 15,000円 | 35000~円 |
12 Pro | 17,650円 | 12,800円 | 18,450円 | 13,800円 | 8,400円 | 9,800円 | ─ | 15,000円 | 35000~円 |
12 | 17,650円 | 12,800円 | 18,450円 | 13,800円 | 7,900円 | 9,800円 | ─ | 15,000円 | 35000~円 |
12 mini | 26640円 | 15,000円 | 27440円 | 15,800円 | 8,400円 | 9,800円 | ─ | 15,000円 | 35000~円 |
画面割れ[軽度破損] | 液晶破損[重度破損] | バッテリー | カメラレンズ ガラス割れ |
アウトカメラ | ドッグコネクタ | 基盤修理 | |||
有機EL(OLED) | 液晶(LCD) | 有機EL(OLED) | 液晶(LCD) | 高性能互換パーツ | |||||
SE第3世代 | ─ | 11,000円 | ─ | 11,400円 | 6,400円 | 8,800円 | 9800円 | 10000円 | 35000~円 |
SE第2世代 | ─ | 11,000円 | ─ | 11,400円 | 6,400円 | 8,800円 | 9800円 | 10000円 | 35000~円 |
11ProMax | 17,000円 | 12,800円 | 17,800円 | 13,800円 | 7,900円 | 8,800円 | 13,500円 | 14,000円 | 35000~円 |
11 Pro | 17,270円 | 11,500円 | 18,070円 | 12,300円 | 7,400円 | 8,800円 | 13,500円 | 13,000円 | 35000~円 |
11 | ─ | 10,000円 | ─ | 10,800円 | 7,400円 | 8,800円 | 11,000円 | 13,000円 | 35000~円 |
XR | ─ | 10,000円 | ─ | 10,800円 | 7,400円 | 8,800円 | 11,000円 | 12,000円 | 35000~円 |
XS Max | 11,690円 | 9,700円 | 12,490円 | 10,500円 | 7,900円 | 8,800円 | 12,800円 | 11,000円 | 35000~円 |
XS | 12,670円 | 9,000円 | 13,470円 | 9,800円 | 7,400円 | 8,800円 | 12,800円 | 11,000円 | 35000~円 |
X | 12,670円 | 9,000円 | 13,470円 | 9,800円 | 7,400円 | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 35000~円 |
8 Plus | ─ | 8,000円 | ─ | 8,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 10,000円 | 8,500円 | 25000~円 |
8 | ─ | 8,000円 | ─ | 8,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 10,000円 | 8,500円 | 25000~円 |
7 Plus | ─ | 8,000円 | ─ | 8,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 10,000円 | 8,500円 | 25000~円 |
7 | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
SE | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
画面割れ[軽度破損] | 液晶破損[重度破損] | バッテリー | カメラレンズ ガラス割れ |
アウトカメラ | ドッグコネクタ | 基盤修理 | |||
有機EL(OLED) | 液晶(LCD) | 有機EL(OLED) | 液晶(LCD) | 高性能互換パーツ | |||||
6s Plus | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
6s | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
6 Plus | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
6 | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
5s | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
5c | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
5 | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
4S | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
4 | ─ | 7,000円 | ─ | 7,000円 | 6,900円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,500円 | 25000~円 |
iPad修理
90日保証
- iPadの修理につきましては修理パーツの在庫を持ち合わせていないこともあり2〜5営業日程度の預かりとなります。
- 画面にヒビがある場合やガラスが欠けている場合はバッテリー交換をお断りいたします。
- 当店で使用しているパーツはすべて互換パーツとなります。
ガラス交換 | 液晶交換 | ガラス+液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ | 基盤修理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ipad10 | 18,000円 | 28,000円 | 35,000円 | 18,800円 | ─ | ask |
iPad9 | 16,000円 | 18,000円 | 29,000円 | 14,800円 | 19,800円 | ask |
iPad8 | 14,000円 | 17,000円 | 26,000円 | 14,800円 | 17,800円 | ask |
iPad7 | 12,800円 | 16,000円 | 24,000円 | 14,800円 | 15,800円 | ask |
iPad6 | 12,800円 | 15,000円 | 22,000円 | 12,800円 | 15,800円 | ask |
iPad5 | 12,800円 | 15,000円 | 22,000円 | 12,800円 | 13,800円 | ask |
iPadAir5 | ─ | ─ | 39,000円 | 18,800円 | 23,800円 | ask |
iPadAir4 | ─ | ─ | 39,000円 | 17,800円 | 18,800円 | ask |
iPadAir3 | ─ | ─ | 27,000円 | 14,800円 | 15,800円 | ask |
iPadAir2 | ─ | ─ | 21,000円 | 12,800円 | 14,800円 | ask |
iPadAir | 12,800円 | 12,800円 | 20,000円 | 12,800円 | 14,800円 | ask |
ガラス交換 | 液晶交換 | ガラス+液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ | 基盤修理 | |
iPadPro11 第4世代 |
─ | ─ | 34,000円 | 17,800円 | 21,800円 | ask |
iPadPro11 第3世代 |
─ | ─ | 34,000円 | 16,800円 | 20,800円 | ask |
iPadPro11 第2世代 |
─ | ─ | 32,000円 | 16,800円 | 19,800円 | ask |
iPadPro11 第1世代 |
─ | ─ | 32,000円 | 14,800円 | 19,800円 | ask |
iPadPro10.5 | ─ | ─ | 28,000円 | 12,800円 | 19,800円 | ask |
iPadPro9.7 | ─ | ─ | 25,000円 | 12,800円 | 17,800円 | ask |
iPadPro12.9 第6世代 |
─ | ─ | 49,000円 | 22,800円 | 29,800円 | ask |
iPadPro12.9 第5世代 |
─ | ─ | 49,000円 | 21,800円 | 24,800円 | ask |
iPadPro12.9 第4世代 |
─ | ─ | 35,000円 | 21,800円 | 19,800円 | ask |
iPadPro12.9 第3世代 |
─ | ─ | 35,000円 | 21,800円 | 19,800円 | ask |
iPadPro12.9 第2世代 |
─ | ─ | 58,000円 | 19,800円 | 19,800円 | ask |
iPadPro12.9 第1世代 |
─ | ─ | 34,000円 | 17,800円 | 19,800円 | ask |
ガラス交換 | 液晶交換 | ガラス+液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ | 基盤修理 | |
iPad mini 6 | ─ | ─ | 47,000円 | 22,800円 | 18,800円 | ask |
iPad mini 5 | ─ | ─ | 22,000円 | 12,800円 | 15,800円 | ask |
iPad mini 4 | ─ | ─ | 18,000円 | 11,800円 | 15,800円 | ask |
iPad mini 3 | 12,800円 | 12,800円 | 16,000円 | 11,800円 | 15,800円 | ask |
iPad mini 2 | 12,800円 | 12,800円 | 16,000円 | 9,800円 | 15,800円 | ask |
iPad mini | 12,800円 | 12,800円 | 16,000円 | 9,800円 | 15,800円 | ask |
Switch修理
90日保証
「ブルースクリーンで止まってゲームができない」こんなときは当店へおまかせください。高い確率で復旧をしております。
Joy-Con1つより修理を受け付けておりますのでご安心してご来店ください。
Joy-Conスティック | Joy-Conバッテリー |
充電コネクタ |
本体バッテリー |
画面(液晶) |
タッチパネル |
冷却ファン | ゲームカードスロット |
SDカードスロット |
ブルースクリーン |
基盤修理 |
スライドレール |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switch | 2,500 左右交換|¥4,000 |
2,700 スティック同時|¥3,900 |
13,000 | 6,400 | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 9,800 | 8800 | 19,800 | 17,800 | 6,800 |
SwitchEL | 2,500 左右交換|¥4,000 |
2,700 スティック同時|¥3,900 |
15,000 | 7,800 | 26,800 | ─ | 10,800 | 9,800 | 8800 | 19,800 | 19800 | 7,800 |
SwitchLite | 5,500 左右交換|¥7,900 |
─ | 13,000 | 7,800 | 12,800 | 9,800 | 8,800 | 9,800 | 8800 | 19,800 | 17800 | ─ |

MESSAGE
スマートフォンは、今や生活に欠かせないライフラインの一つです。一方、スマートフォン価格の高騰し新機種への買い替えが容易ではなくなっています。最新のiPhoneなどは10万円を越える価格で簡単に買い換えができなくなっているのが現状です。当店では、地域の皆さまがスマートフォンを長く快適に使い続けられるよう、迅速な修理対応と丁寧なサポートを提供しています。プライバシーの保護の観点から希望の方には対面で修理するように配慮しています。安心・安全にスマートフォンを使用できるように当店はスマートフォンライフをサポートします。お困りの時はぜひ当店にご相談ください。
FAQ
Q. 駐車場はありますか?
Q. 当日修理可能ですか?
Q. 支払い方法を教えてください?
Q. 郵送での修理は受け付けていただけますか?
A. はい対応させていただきます。端末を送っていただければ、修理して発送させていただきます。お支払いはクレジット決済をご利用いただけます。
Q. iPhone/iPadの修理にあたりデータは消去されますか?
A.修理にあたりデータを削除し初期化することはございません。
しかし、予期しない修理中の不慮の事故等により端末を破損させてしまう可能性は少なからずございます。修理に出すこの機会にバックアップをご自身でお取りいただくことをおすすめします。
Q. 使用されているパーツは純正パーツでしょうか?
A.当店はApple非正規の修理店です。純正パーツでの修理はできません。使用しているパーツは全てサードパーティ製・取り外し品・再生品です。
Q. 修理にあたりiPhoneのロックコードを教えないとだめですか?
A.修理にあたり端末の操作が必要になりますのでパスコードは必要です。当店は対面での修理を行っています。お客様が修理中お付き合いいただけるのであればパスコードは必要ございません。端末のロック解除はお客様自身で行っていただきます。
Q. 定休日はいつですか?
A.基本不定休となっています。月に5日程度店休しています。第2・4日曜日は基本、休みでいます。
ACCESS















敷地内にタイムズ駐車場がございます。駐車券を発券しご来店ください。2時間無料処理をさせていただきます。
※10分以内の駐車は無料です。ゲート(車止め)は1分程度では上がりますが精算処理で無料でゲートは下がります。