Apple製品買取ドットフィックスにお任せ!
iPhone/iPad/AppleWatch/MacBook ジャンク品・ネットワーク制限端末買取歓迎!
ガラス割れのiPhone・利用制限中のiPhone買取OKです。
店頭買取即日現金にてお支払いします。
iPhone・iPad・iPod・MacBook・AppleWatchなどアップル製品全般買取ります。
まずは問い合わせください。
店頭買取即日現金にてお支払いします。
iPhone・iPad・iPod・MacBook・AppleWatchなどアップル製品全般買取ります。
まずは問い合わせください。
法人様、店舗様、iPhone/iPad等の大口買取出張査定いたします。
Market Price
iPhone買取価格 2024 05.13現在買取価格
機種 | 容量 | モデル | 新品未開封 | 新品開封済み | 中古美品(◯) |
---|---|---|---|---|---|
iPhone15 Pro | 128GB | A3101 | 137,000 | 128,000 | 108,000 |
256GB | A3101 | 154,000 | 143,200 | 116,000 | |
512GB | A3101 | 180,200 | 169,000 | 130,000 | |
1TB | A3101 | 203,500 | 192,500 | 137,200 | |
iPhone15 Pro Max | 256GB | A3105 | 165,700 | 159,200 | 130,000 |
512GB | A3105 | 192,500 | 184,000 | 141,200 | |
1TB | A3105 | 217,500 | 207,500 | 154,200 | |
iPhone15 | 128GB | A3089 | 97,000 | 89,000 | 77,000 |
256GB | A3089 | 115,000 | 105,000 | 82,000 | |
512GB | A3089 | 117,000 | 108,000 | 86,000 | |
iPhone15 Plus | 128GB | A3093 | 115,000 | 106,000 | 86,000 |
256GB | A3093 | 126,000 | 120,000 | 94,000 | |
512GB | A3093 | 130,000 | 123,000 | 97,000 | |
iPhone14 Pro | 128GB | A2889 | 130,000 | 110,000 | 83,000 |
256GB | A2889 | 144,000 | 121,000 | 91,000 | |
512GB | A2889 | 156,000 | 135,000 | 98,000 | |
1TB | A2889 | 164,200 | 144,200 | 105,000 | |
iPhone14 Pro Max | 128GB | A2893 | 145,000 | 123,000 | 101,000 |
256GB | A2893 | 159,000 | 140,200 | 109,000 | |
512GB | A2893 | 171,200 | 147,200 | 114,000 | |
1TB | A2893 | 181,200 | 151,200 | 117,000 | |
iPhone14 | 128GB | A2881 | 85,000 | 73,000 | 62,000 |
256GB | A2881 | 92,000 | 82,000 | 72,000 | |
512GB | A2881 | 93,000 | 83,000 | 73,000 | |
iPhone14 Plus | 128GB | A2885 | 89,000 | 79,000 | 61,000 |
256GB | A2885 | 99,000 | 88,000 | 64,000 | |
512GB | A2885 | 100,000 | 90,000 | 65,000 | |
iPhoneSE3 | 64GB | A2782 | 45,500 | 39,000 | 31,000 |
128GB | A2782 | 52,000 | 46,000 | 38,000 | |
256GB | A2782 | 52,000 | 47,000 | 33,000 | |
iPhone13 Pro | 128GB | A2636 | 96,000 | 83,000 | 58,000 |
256GB | A2636 | 105,000 | 91,000 | 62,000 | |
512GB | A2636 | 113,000 | 98,000 | 68,000 | |
1TB | A2636 | 115,000 | 101,000 | 71,000 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | A2641 | 110,000 | 93,000 | 74,000 |
256GB | A2641 | 119,000 | 101,000 | 79,000 | |
512GB | A2641 | 124,000 | 104,000 | 80,000 | |
1TB | A2641 | 128,000 | 114,000 | 82,000 | |
iPhone13 mini | 128GB | A2626 | 77,000 | 59,000 | 40,000 |
256GB | A2626 | 81,000 | 65,000 | 49,000 | |
512GB | A2626 | 85,000 | 67,000 | 50,000 | |
iPhone13 | 128GB | A2631 | 72,500 | 58,000 | 48,000 |
256GB | A2631 | 83,000 | 68,000 | 51,000 | |
512GB | A2631 | 84,000 | 69,000 | 54,000 | |
iPhone12 mini | 64GB | A2398 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
128GB | A2398 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
256GB | A2398 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
iPhone12 | 64GB | A2402 | 46,000 | 33,000 | 32,000 |
128GB | A2402 | 54,000 | 43,000 | 38,000 | |
256GB | A2402 | 56,000 | 48,000 | 31,000 | |
iPhone12 Pro | 128GB | A2406 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
256GB | A2406 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
512GB | A2406 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | A2410 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
256GB | A2410 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
512GB | A2410 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | |
iPhoneSE2 | 64GB | A2296 | 27,000 | 27,000 | 12,000 |
128GB | A2296 | 32,000 | 32,000 | 15,000 | |
256GB | A2296 | 35,000 | 35,000 | 17,000 | |
iPhone11 | 64GB | A2221 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
128GB | A2221 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
256GB | A2221 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |
iPhone11 Pro | 64GB | A2215 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
iPhone11 Pro Max | 256GB | A2215 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
512GB | A2215 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
iPhone11 Pro Max | 64GB | A2218 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
256GB | A2218 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |
512GB | A2218 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
iPad買取価格 2024 04.25現在買取価格
機種 | 容量 | 新品未開封 | 新品開封済み | 新品未開封 | 新品開封済み | 中古 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi + Cellular | Wi-Fi | Wi-Fi | 共通 | ||
iPad 第10世代 | 64GB | 45000 | 40000 | 46000 | 41000 | 34000 |
256GB | 60000 | 48000 | 69000 | 64000 | 44000 | |
iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | 117000 | 111000 | 122000 | 117000 | 88000 |
256GB | 124000 | 118000 | 136200 | 132000 | 94000 | |
512GB | 147200 | 140200 | 151700 | 146700 | 104000 | |
1TB | 163200 | 146200 | 175000 | 170000 | 117000 | |
2TB | 172000 | 156200 | 197500 | 192500 | 135000 | |
iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | 90000 | 80000 | 91000 | 86000 | 64000 |
256GB | 104000 | 95000 | 107000 | 102000 | 75000 | |
512GB | 116000 | 109000 | 121000 | 117000 | 79000 | |
1TB | 127000 | 118000 | 149200 | 144200 | 105000 | |
2TB | 136200 | 128000 | 174000 | 169000 | 118000 | |
iPad Air5 | 64GB | 56000 | 50000 | 59500 | 54500 | 44000 |
256GB | 79000 | 70000 | 83000 | 79000 | 58000 | |
iPad 第9世代 | 64GB | 30000 | 26000 | 32000 | 27000 | 25000 |
256GB | 49000 | 33000 | 48000 | 43000 | 30000 | |
iPad mini6 | 64GB | 56000 | 37000 | 55000 | 50000 | 38000 |
256GB | 67000 | 51000 | 73500 | 68500 | 48000 | |
iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | 98000 | 92000 | 98000 | 94000 | 69000 |
256GB | 99000 | 94000 | 100000 | 96000 | 78000 | |
512GB | 104000 | 98000 | 104000 | 99000 | 81000 | |
1TB | 109000 | 103000 | 109000 | 104000 | 93000 | |
2TB | 117000 | 112000 | 113000 | 108000 | 99000 | |
iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | 79000 | 72000 | 79000 | 74000 | 54000 |
256GB | 85000 | 79000 | 84000 | 79000 | 59000 | |
512GB | 89000 | 83000 | 88000 | 83000 | 63000 | |
2TB | 98000 | 84000 | 108000 | 103000 | 76000 | |
1TB | 94000 | 79000 | 94000 | 89000 | 76000 | |
iPad Air4 | 64GB | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
256GB | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |
iPad 第8世代 | 32GB | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 |
128GB | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | |
128GB | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
256GB | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | |
512GB | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | |
1TB | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | |
iPad Pro 12.9 第4世代 | 128GB | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 |
256GB | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | |
512GB | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | |
1TB | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | |
iPad Pro 11 第2世代 | 32GB | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
128GB | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | |
iPad 第7世代 | 64GB | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
256GB | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | |
iPad Air3 | 64GB | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 24500 |
256GB | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 27000 | |
iPad mini5 | 64GB | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
256GB | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | |
512GB | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | |
1TB | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 64GB | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
256GB | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | |
512GB | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | |
1TB | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | |
iPad Pro 11 第1世代 | 32GB | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
128GB | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |
iPad 第6世代 | 64GB | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 |
256GB | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | |
512GB | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 64GB | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
256GB | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | |
512GB | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | |
iPad Pro 10.5 | 32GB | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
128GB | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |
iPad 第5世代 | 128GB | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
256GB | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 32GB | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
128GB | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |
256GB | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | |
iPad Pro 9.7 | 16GB | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
64GB | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
iPad mini4 | 128GB | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
32GB | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
表示のない商品やiPad・AppleWatch等も買取OKです。買取価格は変動します正確な金額はお問合せください。
中古品(開封し使用している端末)の買取価格は現物確認の上、させていさせていただきます。平均的な価格とお考えください。
査定のポイント
SIMロックが解除されているか?
使用端末のローンが全て返済し終わっているか?
キズやガラス割れがないか?
付属品のケーブル・イヤホンなどに未使用品はあるか?
キズやガラス割れがないか?
付属品のケーブル・イヤホンなどに未使用品はあるか?
端末のSIMロック解除をすると買取価格がアップします。
SIMロック解除をするには各キャリアの管理画面からする方法と
キャリアショップに持ち込む方法があります。
ショップでは手数料が3,000円程度発生します。
各キャリア管理画面でご自身で行うと無料となりますので
ご自身で行うことをおすすめします。
SIMロック解除の方法は各キャリアのページを参考にしてください。
IDパスワードが分かっていれば比較的簡単に解除できます。
是非お試しください。
こちらのサイトが参考になります。
SIMロック解除は自分でできる! キャリア別の条件と解除方法を徹底網羅!
はい、当店は即日現金買取しております。
電話連絡の上ご来店ください。
電話にておおよその買取価格を提示させていただきます。
電話にておおよその買取価格を提示させていただきます。
はい、問題ございません。タブレットやアンドロイド端末も買取OKです。
はい大丈夫です。ローン残債がある端末など画面が割れている端末も買取可能です。
修理店なのでジャンク品の買取価格には自信がございますぜひお問合せください。
修理店なのでジャンク品の買取価格には自信がございますぜひお問合せください。