@media only screen and (max-width: 767px){ .post_content .mobile_table { overflow: auto !important; white-space: nowrap !important; margin-bottom: 24px !important; } }
CSUCO
ドットン

草津のiPhone修理お任せください。ガラス割れ修理、バッテリー交換修理

「南草津駅徒歩4 分」「駐車場完備」TEL077 564 8945

Apple製品買取ドットフィックスにお任せ!

iPhone/iPad/AppleWatch/MacBook ジャンク品・ネットワーク制限端末買取歓迎!
ガラス割れのiPhone・利用制限中のiPhone買取OKです。
店頭買取即日現金にてお支払いします。
iPhone・iPad・iPod・MacBook・AppleWatchなどアップル製品全般買取ります。
まずは問い合わせください。

即日現金買取

即日査定・即日現金買取
電話・LINEで連絡いただければ買取価格提示いたします。
査定依頼

実店舗買取で安全です

郵送買取では端末到着後
査定額の変更や送料の負担など
たくさんのリスクがあります。
また架空ホームページで詐欺に合うケースも報告されています。
当店へ買取査定

壊れた端末も買取OK

修理店なので
壊れた商品の買取に自信あり
ネットワーク制限[✕]や
ローン中の端末も買取します。
LINEで査定

法人様、店舗様、iPhone/iPad等の大口買取出張査定いたします。

Market Price

 

iPhone買取価格 2024 04.24現在買取価格

機種 容量 モデル 新品未開封 新品開封済み 中古美品(◯)
iPhone15 Pro 128GB A3101 141,200 128,000 107,000
256GB A3101 157,200 145,200 115,000
512GB A3101 183,500 169,000 129,000
1TB A3101 208,500 192,500 136,200
iPhone15 Pro Max 256GB A3105 171,000 160,200 129,000
512GB A3105 197,500 183,500 141,200
1TB A3105 226,500 207,500 152,200
iPhone15 128GB A3089 98,500 89,000 77,000
256GB A3089 116,000 105,000 82,000
512GB A3089 117,500 108,000 88,000
iPhone15 Plus 128GB A3093 116,500 106,000 87,000
256GB A3093 128,000 120,000 93,000
512GB A3093 132,000 123,000 96,000
iPhone14 Pro 128GB A2889 131,000 111,000 86,000
256GB A2889 144,200 122,000 93,000
512GB A2889 157,200 136,000 99,000
1TB A2889 166,000 145,200 107,000
iPhone14 Pro Max 128GB A2893 145,200 124,500 99,000
256GB A2893 159,200 141,700 107,000
512GB A2893 172,000 148,700 113,000
1TB A2893 182,000 152,700 117,000
iPhone14 128GB A2881 85,000 74,000 61,000
256GB A2881 94,000 84,000 70,000
512GB A2881 95,000 84,500 72,000
iPhone14 Plus 128GB A2885 91,000 81,000 67,000
256GB A2885 100,000 90,000 73,000
512GB A2885 101,000 91,000 75,000
iPhoneSE3 64GB A2782 44,000 37,500 34,000
128GB A2782 49,500 44,000 32,000
256GB A2782 50,000 44,000 34,000
iPhone13 Pro 128GB A2636 98,000 85,000 60,000
256GB A2636 106,000 93,000 63,000
512GB A2636 114,000 99,000 68,000
1TB A2636 116,000 103,000 72,000
iPhone13 Pro Max 128GB A2641 111,000 95,000 74,000
256GB A2641 120,000 103,000 79,000
512GB A2641 125,000 106,000 79,000
1TB A2641 130,000 116,000 82,000
iPhone13 mini 128GB A2626 77,000 60,000 40,000
256GB A2626 81,000 66,000 48,000
512GB A2626 85,000 68,000 50,000
iPhone13 128GB A2631 73,500 59,000 47,000
256GB A2631 83,000 69,500 52,000
512GB A2631 84,000 70,500 54,000
iPhone12 mini 64GB A2398 28,000 28,000 28,000
128GB A2398 32,000 32,000 32,000
256GB A2398 33,000 33,000 33,000
iPhone12 64GB A2402 46,000 33,000 33,000
128GB A2402 55,000 42,000 37,000
256GB A2402 57,000 47,000 38,000
iPhone12 Pro 128GB A2406 37,000 37,000 37,000
256GB A2406 41,000 41,000 41,000
512GB A2406 42,000 42,000 42,000
iPhone12 Pro Max 128GB A2410 50,000 50,000 50,000
256GB A2410 54,000 54,000 54,000
512GB A2410 55,000 55,000 55,000
iPhoneSE2 64GB A2296 27,000 27,000 12,000
128GB A2296 32,000 32,000 16,000
256GB A2296 35,000 35,000 17,000
iPhone11 64GB A2221 25,000 25,000 25,000
128GB A2221 28,000 28,000 28,000
256GB A2221 29,000 29,000 29,000
iPhone11 Pro 64GB A2215 30,000 30,000 30,000
iPhone11 Pro Max 256GB A2215 34,000 34,000 34,000
512GB A2215 35,000 35,000 35,000
iPhone11 Pro Max 64GB A2218 39,000 39,000 39,000
256GB A2218 35,000 35,000 35,000
512GB A2218 37,000 37,000 37,000

iPad買取価格 2024 04.25現在買取価格

機種 容量 新品未開封 新品開封済み 新品未開封 新品開封済み 中古
Wi-Fi + Cellular Wi-Fi + Cellular Wi-Fi Wi-Fi 共通
iPad 第10世代 64GB 45000 40000 46000 41000 34000
256GB 60000 48000 69000 64000 44000
iPad Pro 12.9 第6世代 128GB 117000 111000 122000 117000 88000
256GB 124000 118000 136200 132000 94000
512GB 147200 140200 151700 146700 104000
1TB 163200 146200 175000 170000 117000
2TB 172000 156200 197500 192500 135000
iPad Pro 11 第4世代 128GB 90000 80000 91000 86000 64000
256GB 104000 95000 107000 102000 75000
512GB 116000 109000 121000 117000 79000
1TB 127000 118000 149200 144200 105000
2TB 136200 128000 174000 169000 118000
iPad Air5 64GB 56000 50000 59500 54500 44000
256GB 79000 70000 83000 79000 58000
iPad 第9世代 64GB 30000 26000 32000 27000 25000
256GB 49000 33000 48000 43000 30000
iPad mini6 64GB 56000 37000 55000 50000 38000
256GB 67000 51000 73500 68500 48000
iPad Pro 12.9 第5世代 128GB 98000 92000 98000 94000 69000
256GB 99000 94000 100000 96000 78000
512GB 104000 98000 104000 99000 81000
1TB 109000 103000 109000 104000 93000
2TB 117000 112000 113000 108000 99000
iPad Pro 11 第3世代 128GB 79000 72000 79000 74000 54000
256GB 85000 79000 84000 79000 59000
512GB 89000 83000 88000 83000 63000
2TB 98000 84000 108000 103000 76000
1TB 94000 79000 94000 89000 76000
iPad Air4 64GB 33000 33000 33000 33000 33000
256GB 40000 40000 40000 40000 40000
iPad 第8世代 32GB 21500 21500 21500 21500 21500
128GB 24500 24500 24500 24500 24500
128GB 55000 55000 55000 55000 55000
256GB 59000 59000 59000 59000 59000
512GB 63000 63000 63000 63000 63000
1TB 67000 67000 67000 67000 67000
iPad Pro 12.9 第4世代 128GB 41000 41000 41000 41000 41000
256GB 45000 45000 45000 45000 45000
512GB 46000 46000 46000 46000 46000
1TB 51000 51000 51000 51000 51000
iPad Pro 11 第2世代 32GB 16500 16500 16500 16500 16500
128GB 19500 19500 19500 19500 19500
iPad 第7世代 64GB 19500 19500 19500 19500 19500
256GB 24500 24500 24500 24500 24500
iPad Air3 64GB 28000 28000 28000 28000 24500
256GB 32000 32000 32000 32000 27000
iPad mini5 64GB 39000 39000 39000 39000 39000
256GB 44000 44000 44000 44000 44000
512GB 47000 47000 47000 47000 47000
1TB 50000 50000 50000 50000 50000
iPad Pro 12.9 第3世代 64GB 30000 30000 30000 30000 30000
256GB 32000 32000 32000 32000 32000
512GB 36000 36000 36000 36000 36000
1TB 39000 39000 39000 39000 39000
iPad Pro 11 第1世代 32GB 12500 12500 12500 12500 12500
128GB 16500 16500 16500 16500 16500
iPad 第6世代 64GB 21500 21500 21500 21500 21500
256GB 25500 25500 25500 25500 25500
512GB 25000 25000 25000 25000 25000
iPad Pro 12.9 第2世代 64GB 16500 16500 16500 16500 16500
256GB 19500 19500 19500 19500 19500
512GB 22500 22500 22500 22500 22500
iPad Pro 10.5 32GB 5500 5500 5500 5500 5500
128GB 8500 8500 8500 8500 8500
iPad 第5世代 128GB 18500 18500 18500 18500 18500
256GB 20500 20500 20500 20500 20500
iPad Pro 12.9 第1世代 32GB 9500 9500 9500 9500 9500
128GB 12500 12500 12500 12500 12500
256GB 13500 13500 13500 13500 13500
iPad Pro 9.7 16GB 1500 1500 1500 1500 1500
64GB 3500 3500 3500 3500 3500
iPad mini4 128GB 4500 4500 4500 4500 4500
32GB 2500 2500 2500 2500 2500

表示のない商品やiPad・AppleWatch等も買取OKです。買取価格は変動します正確な金額はお問合せください。

中古品(開封し使用している端末)の買取価格は現物確認の上、させていさせていただきます。平均的な価格とお考えください。

くす子

査定のポイント

SIMロックが解除されているか? 使用端末のローンが全て返済し終わっているか?
キズやガラス割れがないか?
付属品のケーブル・イヤホンなどに未使用品はあるか?
どっとん

端末のSIMロック解除をすると買取価格がアップします。

SIMロック解除をするには各キャリアの管理画面からする方法と
キャリアショップに持ち込む方法があります。
ショップでは手数料が3,000円程度発生します。
各キャリア管理画面でご自身で行うと無料となりますので
ご自身で行うことをおすすめします。

SIMロック解除の方法は各キャリアのページを参考にしてください。
IDパスワードが分かっていれば比較的簡単に解除できます。
是非お試しください。
こちらのサイトが参考になります。

SIMロック解除は自分でできる! キャリア別の条件と解除方法を徹底網羅!

はい、当店は即日現金買取しております。
電話連絡の上ご来店ください。
電話にておおよその買取価格を提示させていただきます。
はい、問題ございません。タブレットやアンドロイド端末も買取OKです。
 
はい大丈夫です。ローン残債がある端末など画面が割れている端末も買取可能です。
修理店なのでジャンク品の買取価格には自信がございますぜひお問合せください。

SHOP

 
ラフラ館店舗前
ラフラ館外観
ドットフィックス店内
ラフラ館入り口

あなたのiPhone買取査定しませんか?

買取価格無料査定します。
モデル・容量・キャリア・ローン残債・端末の傷等
簡単な情報でオンラインにて査定できます。

 

どっとん
くす子
どっとん
くす子
どっとん
くす子

iPhoneSE 第2世代買傷少なめで状態良しです。箱・付属品未使用です。バッテリー最大容…

昨日、モニタリングでスキマスイッチが全力少年を歌ってた、歌うますぎて見入ってしまいました。…

AppleWatch SE 2ndiPhone13 mini買い取りさせていただきました。…

しばらくバタバタしていて更新できてませんでした。申し訳ございません。ドットフィックス アッ…

上部へスクロール